2023/06/07のチェック結果集計
実施人数に対する比率
男女比 | ||
---|---|---|
男性 | % | |
女性 | % |
年齢別 | ||
---|---|---|
19歳以下 | % | |
% | ||
20歳代 | % | |
% | ||
30歳代 | % | |
% | ||
40歳代 | % | |
% | ||
50歳代 | % | |
% | ||
60歳以上 | % | |
% |
症状 | ||
---|---|---|
重度のうつ病 | % | |
% | ||
中度のうつ病 | % | |
% | ||
軽度のうつ病 | % | |
% | ||
非定型うつ病 | % | |
% | ||
双極I型障害 | % | |
% | ||
双極II型障害 | % | |
% | ||
気分循環性障害 | % | |
% | ||
気分変調性障害 | % | |
% | ||
仮面うつ病 | % | |
% | ||
抑うつ状態 | % | |
% | ||
軽度の抑うつ | % | |
% | ||
正常 | % | |
% |
!注
この集計は実施人数に対する比率を表示しています。
全国的なうつ病患者や抑うつ状態などの比率ではありません。
この集計は実施人数に対する比率を表示しています。
全国的なうつ病患者や抑うつ状態などの比率ではありません。